Kliknutím na obrázek získáte velkou fotografii.
Kliknutím na "přidat do košíku" nebo na konkrétní variantu či velikost přidáte danou položku do virtuálního nákupního košíku. Poté můžete vyplnit vaše kontaktní údaje a objednávku odeslat, nebo se vrátit zpět do katalogu a vybírat další zboží.
| Dětská mikina s kapucí - zeleno-černá | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 86 | vel. 98 | 490 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Dětská mikina s kapucí - zelená | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 86 | vel. 98 | 490 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Dětské bodíčko - zelené s logem Energie | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 74 | vel. 86 | 360 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Dětské dupačky | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 74 | vel. 86 | 390 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Dětské tepláky - zelené, s logem Energie | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 86 | vel. 98 | 340 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Dětské triko - dlouhý rukáv | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 98 | vel. 110 | 390 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Dětské triko - retro - zeleno-černá bez kapuce | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 104 | vel. 116 | 390 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Dětské triko - s kapucí, krátký rukáv | ![]() | ||
| NOVINKA | Přidat variantu: vel. 104 | vel. 116 | 380 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Klubová mikina | ![]() | ||
| Přidat variantu: Velikost: XS | Velikost: S | Velikost: XXL | Velikost: XXXL | Velikost: XXXXL | 2190 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Klubová mikina bílá - dámská - Edice 2009/10 | ![]() | ||
| Přidat variantu: Vel. XS | Vel. S | Vel. M | Vel. L | Vel. XL | 2190 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Mistrovský trikodres - SLEVA !!! - s krátkým rukávem | ![]() | ||
| zlevněno | Přidat variantu: vel.S | vel.140 | vel.L | vel.M | vel.XXXL | 599 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Tričko 1932 bílé | ![]() | ||
| Přidat variantu: vel.L | vel. XL | vel. XXL | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Tričko 1932 černé | ![]() | ||
| Přidat variantu: vel. S | vel. M | vel. L | vel.XL | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Tričko Hockey bílé | ![]() | ||
| Přidat variantu: vel. L | vel. XL | vel. XXXL | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Tričko Hockey černé | ![]() | ||
| Přidat variantu: vel. M | vel. L | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Triko dámské SLEVA !!! - se stříbrným nápisem Energie | ![]() | ||
| zlevněno | Přidat variantu: bílé vel.S | bílé vel.M | oranž vel.M | oranž vel.L | oranž vel.XL | černé vel. S | černé vel.M | černé vel.XL | 490 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Triko Energie Hockey bílé a černé - s barevným znakem a nápisem | ![]() | ||
| Přidat variantu: černé vel. L | černé vel.XL | černé vel.XXL | černé dětská vel. XS | černé dětská vel. S | černé dětská vel. M | černé dětská vel. L | Bílé vel. M | bílé vel. L | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Triko Kappa bílé - Se zeleným logem a nápisem | ![]() | ||
| Přidat variantu: Velikost dětské XS | Velikost dětské S | Velikost dětské L | Velikost S | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Triko Kappa černé,bílé,zelené - SLEVA !!! - Mistrovská edice | ![]() | ||
| zlevněno | Přidat variantu: Bílé,velikost S | Bílé,velikost M | Bílé,velikost L | Bílé,velikost XXL | 190 Kč | |
| ukázat košík | |||
| Triko Kappa its my life bílé - se zeleným logem a nápisem | ![]() | ||
| Přidat variantu: Bílá vel. dětská S | Bílé vel.S | Bílá vel. M | Černé vel. S | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Triko Kappa lets go bílé a černé - se zeleným logem a nápisem | ![]() | ||
| Přidat variantu: bílé vel. M | bílé vel. XL | černé vel.S | černé vel.M | černé vel.XL | Bílé vel.L | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
| Triko Kappa s číslem a jménem - číslo a jméno v zelené barvě | ![]() | ||
| Přidat variantu: bílé dětská vel.S | bílé dětská vel.M | bílé dětská vel.L | bílé vel. L | bílé vel.XL | bílé vel.XXL | černé vel.XL | černé vel.XXL | 350 Kč | ||
| ukázat košík | |||
Dále doporučujeme špičkovou hokejovou výstroj BAUER, kterou zakoupíte na adrese www.allsports.cz/katalog
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |