Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
Část sezóny: základní část | play-off / play-out
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pech Lukáš | U | 12 | 2 | 5 | 7 | +2 | 10 | |||||||||||
| 5 | Melenovský Marek | U | 12 | 1 | 5 | 6 | +2 | 2 | |||||||||||
| 26 | Košťál Jan | U | 9 | 2 | 3 | 5 | +3 | 4 | |||||||||||
| 34 | Skuhravý Václav | U | 11 | 2 | 3 | 5 | +2 | 10 | |||||||||||
| 17 | Skladaný František | U | 12 | 1 | 4 | 5 | +1 | 4 | |||||||||||
| 24 | Cyganov Dmitrij | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
| 19 | Balázs David | U | 12 | 2 | 1 | 3 | -4 | 6 | |||||||||||
| 6 | Hřebejk Štěpán | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||
| 27 | Dej Rastislav | U | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | |||||||||||
| 79 | Hluchý Milan | U | 12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | |||||||||||
| 46 | Kumstát Petr | U | 12 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | |||||||||||
| 10 | Čachotský Tomáš | U | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | |||||||||||
| 81 | Budínský Vít | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||
| 11 | Kuběna Pavel | U | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||||||
| 96 | Zucker David | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 63 | Němec Ondřej | O | 11 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | |||||||||||
| 7 | Nosek David | O | 12 | 2 | 1 | 3 | +5 | 14 | |||||||||||
| 3 | Mucha Ján | O | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||||||||
| 18 | Loginov Alexander | O | 10 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 | |||||||||||
| 21 | Čutta Jakub | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||||||||||
| 0 | Schmidt Tomáš | O | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |||||||||||
| 7 | Černý Kamil | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 91 | Dobroň Michal | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |||||||||||
| 14 | Parýzek Martin | O | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |||||||||||
| 55 | Prošek Roman | O | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | |||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sáblík Lukáš | 2 | 120 | 48 | 4 | 44 | 2 | 91,67 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Mensator Lukáš | 10 | 611 | 268 | 23 | 245 | 2,26 | 91,42 | 1 | 1 | 10 |
statistiky vygenerovány: 4.4.2010 / 21:27:11