Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
Část sezóny: základní část | play-off / play-out
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Balázs David | U | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | |||||||||||
| 81 | Budínský Vít | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||
| 24 | Cyganov Dmitrij | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Čachotský Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Dej Rastislav | U | 50 | 7 | 6 | 13 | -4 | 24 | |||||||||||
| 10 | Haščák Marek | U | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | |||||||||||
| 79 | Hluchý Milan | U | 46 | 6 | 4 | 10 | -10 | 24 | |||||||||||
| 6 | Hřebejk Štěpán | U | 13 | 5 | 1 | 6 | +1 | 18 | |||||||||||
| 26 | Košťál Jan | U | 50 | 16 | 5 | 21 | -4 | 34 | |||||||||||
| 16 | Kristek Jaroslav | U | 44 | 8 | 10 | 18 | -4 | 14 | |||||||||||
| 11 | Kuběna Pavel | U | 35 | 4 | 2 | 6 | +3 | 8 | |||||||||||
| 46 | Kumstát Petr | U | 52 | 17 | 20 | 37 | -1 | 34 | |||||||||||
| 5 | Melenovský Marek | U | 52 | 9 | 17 | 26 | -3 | 26 | |||||||||||
| 23 | Pech Lukáš | U | 40 | 8 | 14 | 22 | -1 | 8 | |||||||||||
| 8 | Pletka Václav | U | 38 | 12 | 12 | 24 | +1 | 44 | |||||||||||
| 40 | Procházka Milan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | Skladaný František | U | 35 | 6 | 6 | 12 | -11 | 16 | |||||||||||
| 34 | Skuhravý Václav | U | 52 | 7 | 27 | 34 | -1 | 132 | |||||||||||
| 22 | Zaťovič Martin | U | 44 | 3 | 8 | 11 | +5 | 34 | |||||||||||
| 29 | Zjuzin Dmitrij | U | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | |||||||||||
| 96 | Zucker David | U | 45 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||
| 4 | Brňák Tomáš | O | 20 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | |||||||||||
| 21 | Čutta Jakub | O | 41 | 7 | 4 | 11 | -1 | 76 | |||||||||||
| 91 | Dobroň Michal | O | 48 | 1 | 9 | 10 | -13 | 53 | |||||||||||
| 28 | Hájek David | O | 25 | 1 | 5 | 6 | -2 | 20 | |||||||||||
| 18 | Loginov Alexander | O | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | |||||||||||
| 3 | Mucha Ján | O | 38 | 2 | 5 | 7 | 0 | 26 | |||||||||||
| 63 | Němec Ondřej | O | 52 | 7 | 19 | 26 | +1 | 70 | |||||||||||
| 7 | Nosek David | O | 8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | |||||||||||
| 14 | Parýzek Martin | O | 48 | 0 | 3 | 3 | +3 | 36 | |||||||||||
| 55 | Prošek Roman | O | 29 | 0 | 1 | 1 | -3 | 24 | |||||||||||
| 0 | Schmidt Tomáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Tribuncovs Atvars | O | 34 | 0 | 8 | 8 | -6 | 30 | |||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sáblík Lukáš | 23 | 1186 | 596 | 55 | 541 | 2,78 | 90,77 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Mensator Lukáš | 36 | 1983 | 1043 | 94 | 949 | 2,84 | 90,99 | 1 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 9.3.2010 / 21:37:38