Zápasy | Zápas
Zápasy - Tipsport extraliga 2011/12
Zobrazení: jen výsledky | statistiky | doma | venku | vše| k. | datum | domácí | hosté | č./v. | |
|---|
| 2. | ne 18.09.11 | Slavia | Karlovy Vary | 2:1 | |
|
| 3. | st 21.09.11 | Karlovy Vary | Pardubice | 3:7 | |
|
| 4. | pá 23.09.11 | Kladno | Karlovy Vary | 4:3 | |
|
| 5. | ne 25.09.11 | Karlovy Vary | Liberec | 1:3 | |
|
| 17. | út 27.09.11 | Karlovy Vary | Kladno | 4:1 | |
|
| 6. (TV) | čt 29.09.11 | Plzeň | Karlovy Vary | 6:2 | |
|
| 7. | ne 02.10.11 | Karlovy Vary | Vítkovice | 2:3 pr. | |
|
| 8. | út 04.10.11 | Sparta | Karlovy Vary | 3:5 | |
|
| 9. | pá 07.10.11 | Kometa Brno | Karlovy Vary | 3:2 | |
|
| 10. (TV) | ne 09.10.11 | Karlovy Vary | Zlín | 1:3 | |
|
| 1. | út 11.10.11 | Litvínov | Karlovy Vary | 4:3 pr. | |
|
| 11. | pá 14.10.11 | České Budějovice | Karlovy Vary | 4:3 sn | |
|
| 12. | ne 16.10.11 | Karlovy Vary | Třinec | 2:6 | |
|
| 13. | út 18.10.11 | Ml.Boleslav | Karlovy Vary | 4:1 | |
|
| 14. | pá 21.10.11 | Karlovy Vary | Litvínov | 6:2 | |
|
| 15. | ne 23.10.11 | Karlovy Vary | Slavia | 6:2 | |
|
| 16. (TV) | pá 28.10.11 | Pardubice | Karlovy Vary | 3:4 sn | |
|
| 18. | st 02.11.11 | Liberec | Karlovy Vary | 3:2 sn | |
|
| 19. | pá 04.11.11 | Karlovy Vary | Plzeň | 4:3 | |
|
| 20. | ne 06.11.11 | Vítkovice | Karlovy Vary | 4:3 | |
|
| 21. | st 16.11.11 | Karlovy Vary | Sparta | 0:3 | |
|
| 22. | pá 18.11.11 | Karlovy Vary | Kometa Brno | 4:3 sn | |
|
| 23. | ne 20.11.11 | Zlín | Karlovy Vary | 1:0 | |
|
| 32. | st 23.11.11 | Plzeň | Karlovy Vary | 5:4 | |
|
| 24. | pá 25.11.11 | Karlovy Vary | České Budějovice | 3:2 | |
|
| 25. | ne 27.11.11 | Třinec | Karlovy Vary | 1:0 | |
|
| 26. | út 29.11.11 | Karlovy Vary | Ml.Boleslav | 6:0 | |
|
| 27. (TV) | čt 01.12.11 | Karlovy Vary | Litvínov | 2:5 | |
|
| 29 (TV) | st 07.12.11 | Karlovy Vary | Pardubice | 0:4 | |
|
| 30. | pá 09.12.11 | Kladno | Karlovy Vary | 4:1 | |
|
| 31. | ne 11.12.11 | Karlovy Vary | Liberec | 4:1 | |
|
| 33. | st 21.12.11 | Karlovy Vary | Vítkovice | 3:1 | |
|
| 34. | st 28.12.11 | Sparta | Karlovy Vary | 3:2 | |
|
| 35. | pá 30.12.11 | Kometa Brno | Karlovy Vary | 6:2 | |
|
| 28. | út 03.01.12 | Slavia | Karlovy Vary | 2:4 | |
|
| 36. | pá 06.01.12 | Karlovy Vary | Zlín | 4:1 | |
|
| 37. | ne 08.01.12 | České Budějovice | Karlovy Vary | 4:2 | |
|
| 38. | pá 13.01.12 | Karlovy Vary | Třinec | 1:4 | |
|
| 39. | ne 15.01.12 | Ml.Boleslav | Karlovy Vary | 4:2 | |
|
| 40. | út 17.01.12 | Litvínov | Karlovy Vary | 4:1 | |
|
| 41. | pá 20.01.12 | Karlovy Vary | Slavia | 4:3 pr. | |
|
| 42. | ne 22.01.12 | Pardubice | Karlovy Vary | 2:3 | |
|
| 43. | pá 27.01.12 | Karlovy Vary | Kladno | 1:2 sn | |
|
| 44. | ne 29.01.12 | Liberec | Karlovy Vary | 3:2 sn | |
|
| 45. | út 31.01.12 | Karlovy Vary | Plzeň | 3:2 | |
|
| 46. | čt 02.02.12 | Vítkovice | Karlovy Vary | 2:4 | |
|
| 47. | ne 05.02.12 | Karlovy Vary | Sparta | 16:00 | |
|
| 48. | st 15.02.12 | Karlovy Vary | Kometa Brno | 18:00 | |
|
| 49. | pá 17.02.12 | Zlín | Karlovy Vary | 17:30 | |
|
| 50. | ne 19.02.12 | Karlovy Vary | České Budějovice | 16:00 | |
|
| 51. | pá 24.02.12 | Třinec | Karlovy Vary | 18:10 | |
|
| 52. | ne 26.02.12 | Karlovy Vary | Ml.Boleslav | 18:10 | |
|
Tisk rozpisu