Junioři statistiky
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Psohlavec | 19 | 1065 | 466 | 37 | 429 | 51 | 92.06% | 5 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Post | Jméno | Z | Min | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | O | Kryštof Dyk | 19 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2 | 12 |
| 23 | O | Pavel Kůrka | 17 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 33 |
| 9 | O | Ondřej Postl | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | O | Matyáš Malý | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | O | Ondřej Bednář | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | O | Matěj Pelikán | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 26 | O | Petr Holejšovský | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | O | Daniel Postl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 27 | U | David Sedláček | 19 | 0 | 5 | 13 | 18 | 5 | 2 |
| 10 | U | David Šilhan | 17 | 0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 70 |
| 16 | U | David Poizl | 19 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 |
| 25 | U | Tobiáš Pastor | 19 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 |
| 8 | U | Vratislav Švejcar | 19 | 0 | 3 | 4 | 7 | -1 | 10 |
| 13 | U | Marko Michalov | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 8 |
| 30 | U | Václav Dobřemysl | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | U | Pepino Maximilian Langmeier | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | U | Lukáš Slavík | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | U | Vojtěch Váňa | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | P | Jasurbek Rustamkhonov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | U | Petr Tomek | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | U | Petr Vojáček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Odebírej náš newsletter
Nenech si ujít zajímavosti z karlovarské kabiny a světa hokeje. Přihlas se k doběru a dostávej pravidelné informace o svém klubu