7. třída statistiky
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Čech | 5 | 300 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik Werner | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Post | Jméno | Z | Min | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P | Ladislav Dankanics | 7 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | P | Josefína Mrkvanová | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | P | Eliška Heřmanová | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | P | Viktorie Hajšmanová | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | P | Tobiáš Kocián | 7 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 6 |
| 23 | P | Václav Kupec | 7 | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 6 |
| 16 | P | Kryštof Šilhan | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 |
| 6 | P | Pavel Vorel | 7 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | P | John Bedarf | 6 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | P | Šimon Bílek | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 |
| 8 | P | Jan Civín | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 17 | P | Sebastian Möckl | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | P | Lukáš Říha | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 15 | P | Šimon Kočí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odebírej náš newsletter
Nenech si ujít zajímavosti z karlovarské kabiny a světa hokeje. Přihlas se k doběru a dostávej pravidelné informace o svém klubu