8. třída statistiky
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Baláž | 4 | 211 | 14 | 14 | 0 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Petr Skýpala | 4 | 209 | 19 | 19 | 0 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Post | Jméno | Z | Min | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | O | Deniel Kaputa | 7 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
| 5 | O | Vojtěch Příplata | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | O | Adam Lauer | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | P | Jan Vastl | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | O | Ondřej Kothera | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | O | David Kuljas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | Elen Svobodová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Petr Koblížek | 7 | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 |
| 21 | U | Jakub Kuchta | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | U | Martin Rejthar | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 19 | U | Jan Havelka | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | U | Sebastien Pazdera | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | U | Vojtěch Souček | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | U | Patrik Tomášek | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odebírej náš newsletter
Nenech si ujít zajímavosti z karlovarské kabiny a světa hokeje. Přihlas se k doběru a dostávej pravidelné informace o svém klubu