9. třída statistiky
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kryštof Hostek | 9 | 468 | 203 | 23 | 180 | 25 | 88.67% | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Thomas Mensator | 10 | 489 | 250 | 26 | 224 | 37 | 89.6% | 2 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Post | Jméno | Z | Min | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | O | Jan Toulec | 16 | 0 | 4 | 10 | 14 | 30 | 10 |
| 10 | O | Josef Šlár | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 |
| 14 | O | Jiří Cédl | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 6 |
| 41 | O | Matěj Cozma | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 48 | U | Jakub Jirota | 14 | 0 | 26 | 35 | 61 | 45 | 4 |
| 27 | U | Michal Topolančin | 14 | 0 | 16 | 28 | 44 | 37 | 4 |
| 20 | U | Max Kalčík | 16 | 0 | 7 | 17 | 24 | 35 | 12 |
| 74 | U | Mikuláš Gregor | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | -2 | 6 |
| 17 | O | Fabio Peter | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 11 | U | Jan Kýna | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 25 | U | Tomáš Rödig | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| 29 | U | Jakub Veselý | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 |
| 12 | U | Tadeáš Tuchyňa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
Odebírej náš newsletter
Nenech si ujít zajímavosti z karlovarské kabiny a světa hokeje. Přihlas se k doběru a dostávej pravidelné informace o svém klubu