HC Energie Karlovy Vary

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2013/14

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Sparta 52 34 1 6 11 208 : 100 110 +108
2. Třinec 52 29 3 2 18 163 : 132 95 +31
3. Vítkovice 52 22 6 4 20 162 : 146 82 +16
4. Pardubice 52 22 4 9 17 150 : 139 83 +11
5. Liberec 52 19 9 3 21 147 : 155 78 -8
6. Zlín 52 24 6 6 16 136 : 119 90 +17
7. Slavia 52 16 8 8 20 134 : 136 72 -2
8. Plzeň 52 27 5 3 17 133 : 118 94 +15
9. Kometa 52 25 5 2 20 126 : 124 87 +2
10. Hradec Králové 52 21 10 7 14 125 : 110 90 +15
11. Karlovy Vary 52 19 2 5 26 114 : 147 66 -33
12. Litvínov 52 16 8 7 21 106 : 122 71 -16
13. Kladno 52 10 7 3 32 98 : 154 47 -56
14. Chomutov 52 6 0 9 37 91 : 191 27 0

Započteny zápasy do: 07.03.2014 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Sparta 26 22 0 1 3 114 : 33 67 +81
2. Třinec 26 19 1 0 6 91 : 51 59 +40
3. Vítkovice 26 9 3 2 12 84 : 84 35 0
4. Pardubice 26 14 2 3 7 83 : 65 49 +18
5. Plzeň 26 17 3 2 4 82 : 52 59 +30
6. Kometa 26 15 3 0 8 79 : 54 51 +25
7. Zlín 26 14 2 3 7 79 : 65 49 +14
8. Liberec 26 13 6 1 6 77 : 58 52 +19
9. Slavia 26 10 7 3 6 75 : 56 47 +19
10. Litvínov 26 13 5 3 5 66 : 47 52 +19
11. Karlovy Vary 26 12 1 2 11 64 : 65 40 -1
12. Hradec Králové 26 12 4 5 5 62 : 47 49 +15
13. Kladno 26 5 5 1 15 54 : 66 26 -12
14. Chomutov 26 3 0 6 17 48 : 92 15 -44

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Sparta 26 12 1 5 8 94 : 67 43 +27
2. Vítkovice 26 13 3 2 8 78 : 62 47 +16
3. Třinec 26 10 2 2 12 72 : 81 36 -9
4. Liberec 26 6 3 2 15 70 : 97 26 -27
5. Pardubice 26 8 2 6 10 67 : 74 34 -7
6. Hradec Králové 26 9 6 2 9 63 : 63 41 0
7. Slavia 26 6 1 5 14 59 : 80 25 -21
8. Zlín 26 10 4 3 9 57 : 54 41 +3
9. Plzeň 26 10 2 1 13 51 : 66 35 -15
10. Karlovy Vary 26 7 1 3 15 50 : 82 26 -32
11. Kometa 26 10 2 2 12 47 : 70 36 -23
12. Kladno 26 5 2 2 17 44 : 88 21 -44
13. Chomutov 26 3 0 3 20 43 : 99 12 -56
14. Litvínov 26 3 3 4 16 40 : 75 19 -35

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 178 42 0 32 112 1058 : 835 650 +223
Hostující týmy 364 112 32 0 42 178 835 : 1058 442 -223

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.