Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
Část sezóny: základní část | play-off / play-out
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pech Lukáš | 46 | 13 | 24 | 37 | +13 | 42 | ||||||||||||
| 46 | Kumstát Petr | 46 | 23 | 11 | 34 | +3 | 16 | ||||||||||||
| 22 | Zaťovič Martin | 45 | 14 | 10 | 24 | -13 | 42 | ||||||||||||
| 27 | Dej Rastislav | 46 | 9 | 13 | 22 | +2 | 38 | ||||||||||||
| 17 | Skladaný František | 40 | 6 | 14 | 20 | -1 | 16 | ||||||||||||
| 34 | Skuhravý Václav | 42 | 8 | 9 | 17 | -6 | 123 | ||||||||||||
| 26 | Košťál Jan | 46 | 8 | 8 | 16 | +5 | 22 | ||||||||||||
| 5 | Melenovský Marek | 29 | 5 | 10 | 15 | -3 | 16 | ||||||||||||
| 21 | Mikeska Michal | 32 | 5 | 8 | 13 | -5 | 26 | ||||||||||||
| 96 | Zucker David | 43 | 4 | 5 | 9 | -1 | 12 | ||||||||||||
| 11 | Kuběna Pavel | 42 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | ||||||||||||
| 9 | Sýkora Tomáš | 15 | 2 | 1 | 3 | -7 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Klíma Tomáš | 20 | 1 | 1 | 2 | -6 | 8 | ||||||||||||
| 15 | Kupec Martin | 25 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | ||||||||||||
| 0 | Kotrla Jindřich | 14 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 | ||||||||||||
| 98 | Rohan Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41 | Bartánus Marek | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 16 | ||||||||||||
| 12 | Vachovec Michal | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Nosek David | 28 | 7 | 7 | 14 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 16 | Gřegořek Petr | 40 | 3 | 11 | 14 | -2 | 68 | ||||||||||||
| 10 | Mocek Petr | 40 | 1 | 9 | 10 | +8 | 24 | ||||||||||||
| 44 | Gawryletz Travis | 27 | 3 | 5 | 8 | +2 | 14 | ||||||||||||
| 2 | Gründling Martin | 44 | 1 | 5 | 6 | +7 | 56 | ||||||||||||
| 4 | Bombic František | 28 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | ||||||||||||
| 24 | Gulaši Michal | 45 | 0 | 4 | 4 | -7 | 102 | ||||||||||||
| 63 | Lučka Martin | 12 | 1 | 2 | 3 | +1 | 8 | ||||||||||||
| 55 | Prošek Roman | 27 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | ||||||||||||
| 90 | Rohan Martin | 32 | 0 | 2 | 2 | -12 | 6 | ||||||||||||
| 71 | Látal Jan | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||||||||||
| 30 | Schusser Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Parýzek Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | ||||||||||||
| 69 | Přindiš Petr | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | ||||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Salfický Dušan | 24 | 1287 | 735 | 61 | 674 | 2,84 | 91,7 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Mensator Lukáš | 20 | 1049 | 529 | 53 | 476 | 3,03 | 89,98 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Závorka Tomáš | 6 | 296 | 159 | 18 | 141 | 3,65 | 88,68 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Benda Marek | 4 | 98 | 57 | 7 | 50 | 4,29 | 87,72 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2.2.2012 / 21:02:04